| Cognome Nome | squadre che allena |
|---|---|
| Chemello Mauro | 1°Allenatore SERIE D 1°Allenatore UNDER 18 1°Allenatore UNDER 16 |
| Manessi Roberta | 1°Allenatore 1a DIVISIONE 1°Allenatore UNDER 14 |
| Foresti Daniele | 2 Allenatore SERIE D 2 Allenatore UNDER 14 |
| Maistrello Irene | |
| Donegà Chiara | 2° Allenatore 1a DIVISIONE |
| Ferrandini Enzo | 2°Allenatore UNDER 18 |
| Tessari Sara | |
| Dalla Sartora GianFranco | Dirigente Accompagnatore SERIE D |
| Capponi Nazzareno | |
| Cacciatori Martina | 1 Allenatore MINIVOLLEY A |
| Marchetti Ilenja | |
| Dalla Sartora Martina | 1 Allenatore UNDER 13 |
| Pozza Monica | |
| Sossella Gianluca | |
| Bosio Maurizio | Dir. Accompagnatore 1a DIVISIONE |
| Bertucco Tiziana |
| SQUADRA | PT | |
|---|---|---|
| Oralcoop-Nmlk | 37 | |
| Alutecnos Pernumia | 34 | |
| Fontanara S.Martino | 29 | |
| Pall.Tregarofani Padova | 28 | |
| Rio Volley | 22 | |
| Volley Sottoriva | 21 | |
| Virtus Volley ASD | 20 | |
| Arena Psg Villafranca | 19 | |
| Mestre Volley Center | 13 | |
| Pgs Novale | 11 | |
| Salzano Volley | 10 | |
| Longare Castegnero | 8 |
AUTOCERTIFICAZIONE D´IDENTITA´
MODULO PREISCRIZIONE 2011-2012
QUOTE STAGIONE 2011-2012