| SQUADRA | PT | |
|---|---|---|
| Oralcoop-Nmlk | 37 | |
| Alutecnos Pernumia | 34 | |
| Fontanara S.Martino | 29 | |
| Pall.Tregarofani Padova | 28 | |
| Rio Volley | 22 | |
| Volley Sottoriva | 21 | |
| Virtus Volley ASD | 20 | |
| Arena Psg Villafranca | 19 | |
| Mestre Volley Center | 13 | |
| Pgs Novale | 11 | |
| Salzano Volley | 10 | |
| Longare Castegnero | 8 |
AUTOCERTIFICAZIONE D´IDENTITA´
MODULO PREISCRIZIONE 2011-2012
QUOTE STAGIONE 2011-2012