| SQUADRA | PT | |
|---|---|---|
| Oralcoop-Nmlk | 60 | |
| Alutecnos Pernumia | 47 | |
| Fontanara S.Martino | 46 | |
| Pall.Tregarofani Padova | 45 | |
| Virtus Volley ASD | 37 | |
| Rio Volley | 35 | |
| Volley Sottoriva | 33 | |
| Arena Psg Villafranca | 25 | |
| Salzano Volley | 20 | |
| Pgs Novale | 20 | |
| Mestre Volley Center | 17 | |
| Longare Castegnero | 11 |
QUOTE ISCRIZIONE 2012-2013
AUTOCERTIFICAZIONE D´IDENTITA´
MODULO PREISCRIZIONE 2011-2012